| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Changa |
| সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
| মডেল নম্বার: | বেনবেন ই-স্টার 2022 কিনক্সিন সংস্করণ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
| শক্তির ধরন: | বৈদ্যুতিক | শরীরের গঠন: | 5 দরজা 5 আসন SUV |
|---|---|---|---|
| আকার (মিমি): | 3770*1650*1570 | NEDC বিশুদ্ধ চার্জ: | 301 কিমি |
| ব্যাটারির ধরন: | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট): | 55 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 101 | ||
| লক্ষণীয় করা: | NEDC 301km রেঞ্জ চাঙ্গান অটোমোবাইল EV,Changan Benben E-Star 2022 EV,NEDC 301km চাঙ্গান বেনবেন ই-স্টার 2022 |
||
Changan Benben E-Star 2022 Qinxin Version EV NEDC 301km রেঞ্জ 5 দরজা 5 আসনের SUV
চ্যাংগান বেনবেন ই-স্টার হল একটি একেবারে নতুন A00 ক্লাস কৌশলগত মডেল যা 2010 সালে চায়না চ্যাংগান অটোমোবাইল গ্রুপের একটি সহযোগী সংস্থা Chongqing Changan Automobile Co., LTD. দ্বারা চালু করা হয়েছে এবং জনসাধারণের কাছে যাওয়ার পদক্ষেপ নিয়েছে।এটি প্রথমে একটি 1.0-L ইঞ্জিন সহ চারটি মডেলের একটি ম্যানুয়াল সংস্করণ চালু করবে।বেন বেন পরিবার "মানুষের কাছে একটি নতুন পছন্দ রয়েছে, একটি পজিশনিং এন্ট্রি-লেভেল মডেল হিসাবে, ই-স্টারের দাম খুব আকর্ষণীয় হবে, সরাসরি কম দামের মাইক্রো গাড়ির বাজারে।বেনবেন ই-স্টারটি রেঞ্জের সর্বনিম্ন-মূল্যের মডেল হিসাবে বেনবেন লাভের নীচে অবস্থান করবে।
| 0 | চাঙ্গান বেনবেন ই-স্টার 2022 রঙিন লিমিটেড সংস্করণ (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি) | চাঙ্গান বেনবেন ই-স্টার 2022 রঙিন লিমিটেড সংস্করণ (টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি) | চাঙ্গান বেনবেন ই-স্টার 2022 কিনক্সিন সংস্করণ (টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি) | চাঙ্গান বেনবেন ই-স্টার 2022 শাংক্সিন সংস্করণ (টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি) |
| মৌলিক কনফিগারেশন | ||||
| বডি ক্লাস | মিনিকার | |||
| শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | |||
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 55 | |||
| NEDC বিশুদ্ধ চার্জ | 301 কিমি | |||
| আকার (মিমি) | 3730*1650*1560 | 3730*1650*1560 | 3770*1650*1570 | 3770*1650*1570 |
| শরীরের গঠন | 5 দরজা 5 আসন | |||
| চাকার ভিত্তি (মিমি) | 2410 | |||
| কার্ব ওজন (কেজি) | 1180 কেজি | |||
| মোটর | ||||
| মোটর প্রকার | ইয়ংসি সিঙ্ক্রোনাস | |||
| মোট মোটর শক্তি | 55 | |||
| সামনের মোটরের সর্বোচ্চ শক্তি | 55 | |||
| সামনের মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক | 170 | |||
| ড্রাইভিং মোটর সংখ্যা | একক মোটর | |||
| মোটর লেআউট | সামনে ড্রাইভিং | |||
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি |
| ব্যাটারির ক্ষমতা | 31.18kwh | 32.2kwh | 32.2kwh | 32.2kwh |
| দ্রুত চার্জ সময় | 0.8 ঘন্টা | |||
| ধীর চার্জ সময় | 12 ঘন্টা | |||
| দ্রুত চার্জ | 80% | |||
| গিয়ারবক্স | ||||
| গিয়ারবক্স | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | |||
| চ্যাসিস | ||||
| ড্রাইভিং মোড | সামনের চাকা ড্রাইভিং | |||
| সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | |||
| রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | টর্শন মরীচি টাইপ স্বাধীন সাসপেনশন | |||
| বুস্ট টাইপ | বৈদ্যুতিক | |||
| ব্রেক সিস্টেম | ||||
| সামনের ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | |||
| রিয়ার ব্রেক টাইপ | ড্রাম | ড্রাম | ডিস্ক | ডিস্ক |
| পার্কিং ব্রেক টাইপ | হাতের ব্রেক | হাতের ব্রেক | বৈদ্যুতিক | বৈদ্যুতিক |
| সামনের টায়ারের আকার | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| পিছনের টায়ারের আকার | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
| নিরাপত্তা ব্যবস্থা | ||||
| সামনের এয়ারব্যাগ | চালক ও সহ-চালক | |||
| সিট সাইড এয়ারব্যাগ | ||||
| সিট হেড এয়ারব্যাগ | ||||
| টিপিএমএস | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার চাপ প্রদর্শন | টায়ার চাপ প্রদর্শন |
| সিট বেল্ট অনুস্মারক | ড্রাইভার | ড্রাইভার | ড্রাইভার | ড্রাইভার |
| শিশু আসন ইন্টারফেস | √ | |||
| ABS | √ | |||
| ইবিডি ইলেকট্রনিক ব্রেক ডিস্ট্রিবিউশন | √ | |||
| ইবিএ ইলেকট্রনিক ব্রেক সহকারী | ||||
| TCS ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম | ||||
| ইএসপি ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা প্রোগ্রাম | ||||
| নিয়ন্ত্রণ কনফিগারেশন | ||||
| পার্কিং রাডার | পিছনে | |||
| ড্রাইভার সহকারী ভিডিও | ক্যামেরা | ক্যামেরা | ক্যামেরা | |
| বিপরীত দিকে সতর্কতা | √ | √ | ||
| সিসিএস ক্রুজ কন্ট্রোল সিস্টেম | ||||
| ড্রাইভিং মোড স্যুইচিং | খেলাধুলা/মান/আরামদায়ক | খেলাধুলা/মান/আরামদায়ক | খেলাধুলা/অর্থনৈতিক/আরামদায়ক | খেলাধুলা/অর্থনৈতিক/আরামদায়ক |
| সহায়তা নিয়ন্ত্রণের গতি কমিয়ে দিন | ||||
| ইঞ্জিন স্টার্ট-স্টপ | ||||
| নিজেই বন্ধ | ||||
| শক্তি পুনর্ব্যবহার | √ | √ | ||
| HAC হিল-স্টার্ট অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল | √ | |||
| বিরোধী চুরি কনফিগারেশন | ||||
| সানপ্রুফ | ||||
| রিম উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |||
| অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় লকিং | √ | |||
| চাবির ধরন | দূরবর্তী চাবি | দূরবর্তী চাবি | দূরবর্তী চাবি | রিমোট কী এবং ব্লুটুথ |
| চাবিহীন স্টার্ট সিস্টেম | √ | |||
| চাবিহীন এন্টার | ড্রাইভার | |||
| লুকানো বৈদ্যুতিক দরজার হাতল | ||||
| ব্যাটারি প্রিহিটিং | √ | |||
| দূরবর্তী স্টার্টআপ ফাংশন | √ | |||
| অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশন | ||||
| স্টিয়ারিং হুইল উপাদান | প্লাস্টিক | প্লাস্টিক | চামড়া | চামড়া |
| স্টিয়ারিং হুইল অবস্থান সমন্বয় | ম্যানুয়াল আপ এবং ডাউন | |||
| মাল্টি-ফাংশনাল স্টিয়ারিং হুইল | √ | √ | ||
| ড্রাইভ ডিসপ্লে স্ক্রীন | একক রঙ | একক রঙ | রঙিন | রঙিন |
| পর্দার আকার | 10.25'' | 10.25'' | ||
| আসন উপাদান | ফ্যাব্রিক | |||
| ওয়্যারলেস চার্জার | ||||
| আসন কনফিগারেশন | ||||
| ড্রাইভারের আসন সমন্বয়ের ধরন | ফরোয়ার্ড এবং পিছন দিকে ব্যাকরেস্ট | |||
| ভাইস-ড্রাইভার সিট সমন্বয় প্রকার | ফরোয়ার্ড এবং পিছন দিকে ব্যাকরেস্ট | |||
| পিছনের আসন ভাঁজ ধরন | আনুপাতিকভাবে | |||
| সামনে এবং পিছনে কেন্দ্র হ্যান্ড্রাইল | সামনে পেছনে | সামনে পেছনে | ||
| রিয়ার স্ট্যান্ড | √ | |||
| মিডিয়া কনফিগারেশন | ||||
| কেন্দ্রীয় ডিসপ্লে স্ক্রীন | স্পর্শ পর্দা | |||
| সেন্ট্রাল ডিসপ্লে স্ক্রীন সাইজ | 7'' | 7'' | 10.25'' | 10.25'' |
| জিপিএস | √ | |||
| ব্লুটুথ/কার টেলিফোন | √ | √ | √ | |
| মোবাইল ইন্টারনেট | √ | √ | ||
| চার্জিং ইন্টারফেস | ইউএসবি | |||
| ইউএসবি পরিমাণ | সামনে ঘ | সামনে ঘ | সামনে ঘ | সামনে ঘ |
| বক্তৃতা স্বীকৃতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম, নেভিগেশন, টেলিফোন | |||
| স্পিকার পরিমাণ | 2 | 2 | 2 | 4 |
| ফোন অ্যাপ রিমোট কন্ট্রোল | √ | √ | ||
| হালকা কনফিগারেশন | ||||
| হেডলাইট টাইপ | হ্যালোজেন | হ্যালোজেন | এলইডি | এলইডি |
| LED দিনের সময় চলমান আলো | √ | |||
| অটো হেডলাইট | ||||
| হেডলাইট উচ্চতা সমন্বয় | √ | |||
| হেডলাইট বন্ধ করতে দেরি করুন | √ | √ | ||
| পড়ার আলো স্পর্শ করে | ||||
| গ্লাস এবং সাইড মিরর কনফিগারেশন | ||||
| বৈদ্যুতিক জানালা | সামনের অংশ | |||
| একটি বাটন উপরে এবং নিচে | ||||
| পিচ বিরোধী উইন্ডো | ||||
| সাইড মিরর | ই-সামঞ্জস্য | ই-সামঞ্জস্য | ||
| অভ্যন্তর পিছন vier আয়না | ম্যানুয়াল এন্টি ড্যাজল | ম্যানুয়াল এন্টি ড্যাজল | ম্যানুয়াল এন্টি ড্যাজল | ম্যানুয়াল এন্টি ড্যাজল |
| ইন-কার মেকআপ আয়না | সহ-চালক | |||
| ওয়াইপার সেন্সর | ||||
| এয়ার কন্ডিশনার কনফিগারেশন | ||||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মোড | ম্যানুয়াল | |||
| পিছনের আউটলেট | ||||
| তাপমাত্রা এলাকা নিয়ন্ত্রণ | ||||
| অভ্যন্তরীণ PM2.5 ফিল্টার | ||||
![]()
![]()
![]()