উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Volkswagen |
সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
মডেল নম্বার: | ID.4 X 2022 লং রেঞ্জ প্রো |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
গাড়ির ক্লাস: | কমপ্যাক্ট suv | শক্তির ধরন: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
---|---|---|---|
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি): | 607 | মোটর সর্বোচ্চ অশ্বশক্তি (PS): | 204 |
মোট মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 150 | মোটর মোট টর্ক (N m): | 310 |
দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি): | 4612×1852×1640 | শারীরিক প্রকার: | 5-দরজা 5-সিটের SUV |
লক্ষণীয় করা: | Volkswagen ID.4 X Pro 2022,204ps 160km/H Volkswagen EV Vehicle,Volkswagen ID.4 X Pro 204ps |
4612*1852*1640 ID.4 X 2022 লং রেঞ্জ প্রো কমপ্যাক্ট SUV ম্যাক্স।গতি 160 কিমি/ঘ
ID.4 X 2022 লং রেঞ্জ প্রো
Zhixiang লং-লাইফ সংস্করণের সাথে তুলনা করে, ID4X অত্যন্ত বুদ্ধিমান দীর্ঘ-জীবন সংস্করণে শুধুমাত্র আরও একটি 360 প্যানোরামিক ইমেজ রয়েছে এবং পুরো গাড়িতে ক্যামেরার সংখ্যাও বেড়েছে পাঁচটিতে।
মৌলিক পরামিতি | |||||||
ID.4 X 2022 Pure Enjoyment Limited Edition | ID.4 X 2022 লং রেঞ্জ পিওর + | ID.4 X 2022 লং রেঞ্জ Lite Pro | ID.4 X 2022 লং রেঞ্জ প্রো | ID.4 X 2022 হাই পারফরম্যান্স PRIME | |||
গাড়ির ক্লাস | কমপ্যাক্ট এসইউভি | কমপ্যাক্ট এসইউভি | কমপ্যাক্ট এসইউভি | কমপ্যাক্ট এসইউভি | কমপ্যাক্ট এসইউভি | ||
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ||
বাজার করার সময় | জুন 2022 এর পরে | মার্চ 2022 এর পরে | মার্চ 2022 এর পরে | মার্চ 2022 এর পরে | মার্চ 2022 এর পরে | ||
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
দ্রুত চার্জ করার সময় (ঘ) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতার শতাংশ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
সর্বোচ্চশক্তি (কিলোওয়াট) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
বৈদ্যুতিক মোটর (পিএস) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
L*W*H (মিমি) | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | ||
শারীরিক গঠন | 5 দরজা 5 সিটার suv | 5 দরজা 5 সিটার suv | 5 দরজা 5 সিটার suv | 5 দরজা 5 সিটার suv | 5 দরজা 5 সিটার suv | ||
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
অফিসিয়াল 0-50 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ (গুলি) | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | ||
সম্পূর্ণ গাড়ির ওয়ারেন্টি | 3 বছর বা 100,000 কিমি (ঐচ্ছিক: 6 বছর বা 190,000 কিমি)/ (তিনটি বৈদ্যুতিক বাদে) | ||||||
গাড়ী শরীর | |||||||
2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |||
অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
প্রস্থান কোণ (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
শারীরিক কাজ | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | ||
দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
সামগ্রিক ভর (কেজি) | 1960 | 2120 | 2120 | 2120 | 2250 | ||
সর্বোচ্চসম্পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2420 | 2580 | 2580 | 2580 | - | ||
বৈদ্যুতিক মোটর | |||||||
মোট মোটর শক্তি (KW) | 125 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
মোট মোটর শক্তি (Ps) | 170 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
মোট মোটর টর্ক (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর | একক মোটর | একক মোটর | ডুয়াল মোটর | ||
মোটর ব্যবস্থা | পিছনে মাউন্ট করা | পিছনে মাউন্ট করা | পিছনে মাউন্ট করা | পিছনে মাউন্ট করা | সামনে + পিছনে | ||
ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
ব্যাটারি কুলিং পদ্ধতি | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (কিমি) | 425 | 607 | 607 | 607 | 555 | ||
ব্যাটারি-এনার্জি (কিলোওয়াট) | 57.3 | ৮৩.৪ | ৮৩.৪ | ৮৩.৪ | ৮৩.৪ | ||
ব্যাটারি প্যাক ওয়ারেন্টি | 8 বছর বা 160,000 কিমি | ||||||
দ্রুত চার্জিং ফাংশন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | ||
দ্রুত চার্জিং শক্তি | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
দ্রুত চার্জিং সময় | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
গিয়ারবক্স | |||||||
গিয়ারের সংখ্যা | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
সংক্রমণ প্রকার | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | ||
চ্যাসিস স্টিয়ারিং | |||||||
ড্রাইভ প্রকার | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | ডাবল মোটর ফোর-হুইল ড্রাইভ | ||
সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ||||||
রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | ||||||
সহায়তার ধরন | বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়তা | ||||||
শরীরের গঠন | লোড-ভারবহন প্রকার | ||||||
চাকা ব্রেক | |||||||
ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক প্রকার | ||||||
রিয়ার ব্রেক টাইপ | ড্রাম ব্রেক টাইপ | ||||||
পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক পার্কিং | ||||||
সামনের টায়ারের সাইজ | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
পিছনের টায়ারের আকার | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/40 R21 | ||
সহায়ক/নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস | |||||||
এয়ারব্যাগ প্রিন্সিপাল/প্যাসেজিরো | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | ||
সামনে/পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | ||
টায়ার চাপ পর্যবেক্ষণ ফাংশন | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
আপনি যদি 2022 ভক্সওয়াগেন ID4X সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, তবে বেশিরভাগ লোকেরা ID4X কেমন সেই প্রশ্নের একটি ইতিবাচক উত্তর দেবেন৷এমনকি এন্ট্রি-লেভেল সংস্করণ, বিশুদ্ধ এবং বুদ্ধিমান সংস্করণ, এছাড়াও L2-স্তরের আইকিউ দিয়ে সজ্জিত।ড্রাইভ ড্রাইভিং সহায়তা সিস্টেম, স্মার্ট কার লিঙ্কেজ সিস্টেম 4.0 এবং অন্যান্য হাই-এন্ড কনফিগারেশন।মূল্য মাত্র 190,000 ইউয়ান, এবং খরচ কর্মক্ষমতা অনুরূপ মডেলের তুলনায় অনেক বেশি।এটি 21-ইঞ্চি স্ব-নিরাময় টায়ার দিয়ে সজ্জিত, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছোট বিদেশী বস্তুগুলিকে মোড়ানো করতে পারে, গাড়ির মালিকরা যখন গাড়ি চালানোর আনন্দ অনুভব করে তখন তারা নিরাপদ বোধ করতে দেয়।এমন একটি বিরল SUV, SAIC Volkswagen ID4X-এর সম্মুখীন হলে কে প্রলুব্ধ হবে না?