| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Volkswagen |
| সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
| মডেল নম্বার: | ID.6 CROZZ 2022 স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ পিওর |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
| গাড়ির ক্লাস: | মাঝারি এবং বড় SUV | শক্তির ধরন: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
|---|---|---|---|
| বৈদ্যুতিক মটর: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক/180 অশ্বশক্তি | মোটর সর্বোচ্চ অশ্বশক্তি (PS): | 180 |
| মোট মোটর শক্তি (কিলোওয়াট): | 132 | মোটর মোট টর্ক (N m): | 310 |
| CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং পরিসীমা (কিমি): | 460 | দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি): | 4891×1848×1679 |
| সামনের টায়ার স্পেসিফিকেশন: | 235/55 R19 | পিছনের টায়ার স্পেসিফিকেশন: | 235/55 R19 |
| লক্ষণীয় করা: | 460 কিমি ভক্সওয়াগেন ইভি যানবাহন,ভক্সওয়াগেন আইডি।6 ক্রোজ 2022,460 কিমি ভক্সওয়াগেন আইডি।6 ক্রোজ 2022 |
||
ID.6 CROZZ 2022 স্ট্যান্ডার্ড রেঞ্জ বিশুদ্ধ মাঝারি এবং বড় SUV বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক
ID.6 CROZZ 2022Standard Range Pure
ID.6 CROZZ স্ট্যান্ডার্ড ক্রুজিং রেঞ্জ পিওর ভার্সন পিওর ইলেকট্রিক ক্রুজিং রেঞ্জ 460কিমি, সিঙ্গেল মোটর রিয়ার ড্রাইভ সহ পাওয়ার সিস্টেম প্যানোরামিক সানরুফ এবং 9-স্পীকার সিস্টেম সহ স্ট্যান্ডার্ড আসে, গাড়িতে কোন অ্যাম্বিয়েন্ট অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট নেই, স্ট্যান্ডার্ড এক্সটারিয়র মিরর অ্যাডজাস্টমেন্ট এবং রিয়ার ভিউ মিরর হিটিং ফাংশন, এবং ঐচ্ছিক বৈদ্যুতিক টেলগেট এবং ইন্ডাকশন টেলগেট সিস্টেম।
![]()
![]()
![]()
| মৌলিক পরামিতি | |||||||
| ID.6 CROZZ 2022স্ট্যান্ডার্ড পরিসীমা বিশুদ্ধ | ID.6 CROZZ 2022 লং রেঞ্জ পিওর + | ID.6 CROZZ 2022 লং রেঞ্জ লাইট প্রো | ID.6 CROZZ 2022 লং রেঞ্জ প্রো | ID.6 CROZZ 2022 উচ্চ কর্মক্ষমতা প্রাইম | |||
| গাড়ির ক্লাস | মাঝারি এবং বড় SUV | মাঝারি এবং বড় SUV | মাঝারি এবং বড় SUV | মাঝারি এবং বড় SUV | মাঝারি এবং বড় SUV | ||
| শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ||
| বাজার করার সময় | এপ্রিল 2022 এর পরে | এপ্রিল 2022 এর পরে | জুন 2022 এর পরে | এপ্রিল 2022 এর পরে | এপ্রিল 2022 এর পরে | ||
| CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
| সর্বোচ্চশক্তি (কিলোওয়াট) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| বৈদ্যুতিক মোটর (পিএস) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| L*W*H (মিমি) | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | 4891*1848*1679 | ||
| শারীরিক গঠন | 5 দরজা 7 সিটার suv | 5 দরজা 7 সিটার suv | 5 দরজা 7 সিটার suv | 5 দরজা 7 সিটার suv | 5 দরজা 6 সিটার suv | ||
| সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
| সম্পূর্ণ গাড়ির ওয়ারেন্টি | 3 বছর বা 100,000 কিমি (ঐচ্ছিক: 6 বছর বা 190,000 কিমি)/ (তিনটি বৈদ্যুতিক বাদে) | ||||||
| গাড়ী শরীর | |||||||
| হুইলবেস (মিমি) | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | 2965 | ||
| অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| প্রস্থান কোণ (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| শারীরিক কাজ | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | এসইউভি | ||
| দরজার সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| আসন সংখ্যা | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| সামগ্রিক ভর (কেজি) | 2161 | 2290 | 2290 | 2290 | 2383 | ||
| সর্বোচ্চসম্পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2730 | 2880 | 2880 | 2880 | 2900 | ||
| বৈদ্যুতিক মোটর | |||||||
| মোট মোটর শক্তি (KW) | 132 | 150 | 150 | 150 | 230 | ||
| মোট মোটর শক্তি (Ps) | 180 | 204 | 204 | 204 | 313 | ||
| মোট মোটর টর্ক (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 472 | ||
| ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর | একক মোটর | একক মোটর | ডুয়াল মোটর | ||
| মোটর ব্যবস্থা | পিছনে মাউন্ট করা | পিছনে মাউন্ট করা | পিছনে মাউন্ট করা | পিছনে মাউন্ট করা | সামনে + পিছনে | ||
| ব্যাটারির ধরন | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
| ব্যাটারি কুলিং পদ্ধতি | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | ||
| CLTC Reichweite rein elektrisch (কিমি) | 460 | 601 | 601 | 601 | 550 | ||
| ব্যাটারি-এনার্জি (কিলোওয়াট) | 62.6 | ৮৪.৮ | ৮৪.৮ | ৮৪.৮ | ৮৪.৮ | ||
| ব্যাটারি প্যাক ওয়ারেন্টি | 8 বছর বা 160,000 কিমি | ||||||
| দ্রুত চার্জিং ফাংশন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | ||
| গিয়ারবক্স | |||||||
| গিয়ারের সংখ্যা | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| সংক্রমণ প্রকার | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | ||
| চ্যাসিস স্টিয়ারিং | |||||||
| ড্রাইভ প্রকার | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | ডাবল মোটর ফোর-হুইল ড্রাইভ | ||
| সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ||||||
| রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | ||||||
| সহায়তার ধরন | বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়তা | ||||||
| শরীরের গঠন | লোড-ভারবহন প্রকার | ||||||
| চাকা ব্রেক | |||||||
| ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক প্রকার | ||||||
| রিয়ার ব্রেক টাইপ | ড্রাম ব্রেক টাইপ | ||||||
| পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক পার্কিং | ||||||
| সামনের টায়ারের সাইজ | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | ||
| পিছনের টায়ারের আকার | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | ||
| সহায়ক/নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস | |||||||
| এয়ারব্যাগ প্রিন্সিপাল/প্যাসেজিরো | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | ||
| সামনে/পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | সামনে সজ্জিত | ||
| টায়ার চাপ পর্যবেক্ষণ ফাংশন | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | ||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
ID.6 CROZZ এর চেহারা এখনও খুব জনপ্রিয়, সহজ এবং মার্জিত।সামনের মুখটি হালকা স্ট্রিপ এবং উজ্জ্বল লোগোর মাধ্যমে কিছু পরিশীলিততা এনেছে।কনসেপ্ট কারের নীচের বক্ররেখা এবং উভয় পাশে বাতাসের প্রবেশপথগুলির উজ্জ্বল সজ্জা পাঁচ মিটারেরও বেশি এই বড় লোকটিকে একটি নির্দিষ্ট রুক্ষতা যোগ করে।ID.6 CROZZ-এর ম্যাট্রিক্স LED হেডলাইটগুলিও খুব উত্কৃষ্ট৷রাতে গাড়ি চালানোর সময়, বুদ্ধিমান দূর এবং কাছাকাছি মরীচি নিয়ন্ত্রণ খুব বুদ্ধিমান, এবং আলোকসজ্জা পরিসীমা এবং উজ্জ্বলতাও খুব ভাল।