উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Geely |
সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
মডেল নম্বার: | Binyue 2021 MT গোল্ড সংস্করণ |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
শক্তির ধরন: | গ্যাসোলিন | শরীরের গঠন: | 5 দরজা 5 আসন SUV |
---|---|---|---|
আকার (মিমি): | 4330*1800*1609 | ইঞ্জিন: | 1.4T 141HP L4 |
সংক্রমণ: | 6 গিয়ার এমটি | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 104 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 190 | ||
লক্ষণীয় করা: | Geely Binyue 2021 1.4T MT,Gasoline 6 Gears Geely Vehicle,Geely Binyue 2021 MT গোল্ড সংস্করণ |
Geely Binyue 2021 1.4T MT গোল্ড সংস্করণ পেট্রল 6 Gears MT 5 আসনের ছোট SUV
প্রথম প্রজন্মের Binyue এর নামকরণ করা হয়েছিল "SX11" উন্নয়নের অধীনে এবং আগস্ট 2018-এ Binyue হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।গিলি বিনিউ গিলির ক্রসওভার পোর্টফোলিওর মধ্যে গিলি এমগ্র্যান্ড জিএস এবং গিলি বয়্যুয়ের মধ্যে অবস্থান করেছিল এবং এটি BMA প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে প্রথম ক্রসওভার।Binyue 260T স্পোর্ট সংস্করণ দুটি অনন্য "Geely Sport" লোগো বহন করে, যা পূর্ববর্তী আর্থ লোগো থেকে আলাদা।
সংস্করণ | Geely Binyue 2021 1.4T MT গোল্ড | 2021 1.4t DCT প্ল্যাটিনাম | 2021 1.4T DCT ডায়মন্ড |
মৌলিক কনফিগারেশন | |||
গাড়ির ধরন | ছোট এসইউভি | ||
শক্তির ধরন | গ্যাসোলিন | ||
সর্বোচ্চ শক্তি (KW) | 104 | ||
ইঞ্জিন | 1.4T 141HP L4 | ||
সংক্রমণ | 6 গিয়ার এমটি | 6 গিয়ার ডিসিটি | 6 গিয়ার ডিসিটি |
দীর্ঘ * প্রশস্ত * উচ্চতা (মিমি) | 4330*1800*1609 | ||
গাড়ির কাঠামো | 5 দরজা 5 আসন suv | ||
তেল ট্যাঙ্ক (L) | 45 | ||
কার্ব ওজন (কেজি) | 1310 | 1340 | 1340 |
ইঞ্জিন | |||
এয়ার ইনটেক মোড | টার্বো | ||
জ্বালানী লেবেল | 92# পেট্রল | ||
তেল সরবরাহ মোড | মাল্টি-পয়েন্ট ইনজেকশন | ||
চ্যাসিস | |||
ড্রাইভিং মোড | ফ্রন্ট-ইঞ্জিন ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভিং | ||
সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | ||
রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | টর্শন বিম ডিপেন্ডেন্ট সাসপেনশন | ||
বুস্ট টাইপ | বৈদ্যুতিক | ||
ব্রেক সিস্টেম | |||
সামনের ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | ||
রিয়ার ব্রেক টাইপ | ডিস্ক | ||
পার্কিং ব্রেক টাইপ | ম্যানুয়াল | ম্যানুয়াল | বৈদ্যুতিক |
সামনের টায়ারের আকার | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
পিছনের টায়ারের আকার | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
নিরাপত্তা ব্যবস্থা | |||
সামনের এয়ারব্যাগ | চালক ও সহ-চালক | ||
সিট সাইড এয়ারব্যাগ | সামনের অংশ | ||
টিপিএমএস | √ | ||
সিট বেল্ট অনুস্মারক | সামনে | সামনে | সামনে |
শিশু আসন ইন্টারফেস | আইএসও ফিক্স | ||
নিয়ন্ত্রণ কনফিগারেশন | |||
পার্কিং রাডার | সামনের অংশ | সামনের অংশ | সামনের অংশ |
ড্রাইভার সহকারী ভিডিও | রিজার্ভিং ক্যামেরা | রিজার্ভিং ক্যামেরা | 360 প্যানোরামিক ক্যামেরা |
আরসিটিএ | এক্স | ||
সিসিএস ক্রুজ কন্ট্রোল সিস্টেম | সিসিসি | ||
ড্রাইভিং মোড স্যুইচিং | খেলাধুলা/অর্থনৈতিক/মান | খেলাধুলা/অর্থনৈতিক/মান | |
HAC হিল-স্টার্ট অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল | √ | ||
বিরোধী চুরি কনফিগারেশন | |||
সানপ্রুফ | ই-উইন্ডো | ই-উইন্ডো | |
রিম উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||
বৈদ্যুতিক টেলগেট | √ | ||
ইঞ্জিন ই-এন্টি-চুরি | √ | ||
অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় লকিং | √ | ||
চাবির ধরন | দূরবর্তী চাবি | ||
অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশন | |||
স্টিয়ারিং হুইল উপাদান | চামড়া | চামড়া | চামড়া |
স্টিয়ারিং হুইল অবস্থান সমন্বয় | ম্যানুয়াল ফরোয়ার্ড এবং পিছন দিকে উপরে এবং নিচে | ||
মাল্টি-ফাংশনাল স্টিয়ারিং হুইল | √ | ||
ড্রাইভ ডিসপ্লে স্ক্রীন | মনো | রঙিন | রঙিন |
আসন কনফিগারেশন | |||
আসন উপাদান | চামড়া/ফ্যাব্রিক মিশ্রণ | ||
ড্রাইভারের আসন সমন্বয়ের ধরন | ফরোয়ার্ড এবং পশ্চাৎপদ ব্যাকরেস্ট উচ্চ এবং নিম্ন | ||
ভাইস-ড্রাইভার সিট সমন্বয় প্রকার | ফরোয়ার্ড এবং পিছন দিকে ব্যাকরেস্ট | ||
পিছনের আসন ভাঁজ ধরন | আনুপাতিকভাবে | ||
মিডিয়া কনফিগারেশন | |||
কেন্দ্রীয় ডিসপ্লে স্ক্রীন | স্পর্শ পর্দা | ||
সেন্ট্রাল ডিসপ্লে স্ক্রীন সাইজ | 8'' | 12.3'' | 12.3'' |
জিপিএস | √ | √ | |
ব্লুটুথ | √ | ||
ওভার দ্য এয়ার টেকনোলজি | √ | ||
চার্জিং ইন্টারফেস | ইউএসবি | ||
ইউএসবি পরিমাণ | সামনে ১+ পিছনে ১ | সামনে ১+ পিছনে ১ | সামনে ২+ পিছনে ১ |
স্পিকার ব্র্যান্ড | |||
স্পিকার পরিমাণ | 4 | ||
হালকা কনফিগারেশন | |||
হেডলাইট টাইপ | হ্যালোজেন | ||
LED দিনের সময় চলমান আলো | √ | ||
অভিযোজিত দূরে এবং কাছাকাছি আলো | |||
স্বয়ংক্রিয় হেডলাইট | √ | ||
হেডলাইট উচ্চতা সমন্বয় | √ | ||
হেডলাইট বন্ধ করতে দেরি করুন | √ | ||
গ্লাস এবং সাইড মিরর কনফিগারেশন | |||
বৈদ্যুতিক জানালা | সামনের অংশ | ||
এক বোতাম উইন্ডো সমন্বয় | চালকের আসন | চালকের আসন | |
উইন্ডো বিরোধী চিমটি | √ | √ | |
সাইড মিরর | ই-সামঞ্জস্য, গরম করা | ই-সামঞ্জস্য, ই-ভাঁজ, লক পরে তাপ স্বয়ংক্রিয় ভাঁজ | ই-সামঞ্জস্য, ই-ভাঁজ, লক পরে তাপ স্বয়ংক্রিয় ভাঁজ |
অভ্যন্তর পিছন vier আয়না | ম্যানুয়াল এন্টি ড্যাজল | ||
পিছন সম্মার্জনী | |||
বৃষ্টিপাত সেন্সর | |||
এয়ার কন্ডিশনার কনফিগারেশন | |||
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মোড | ম্যানুয়াল | ||
পিছনের আউটলেট | |||
বায়ু ক্লিনার | |||
PM2.5 ডিভাইস | √ | ||
অ্যানিয়ন জেনারেটর |