| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BYD |
| সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
| মডেল নম্বার: | Yuan PLUS 2022 510km ফ্ল্যাগশিপ প্লাস |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | Negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
| ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
| শক্তির ধরন: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | শরীরের গঠন: | 5 দরজা 5 আসন SUV |
|---|---|---|---|
| দীর্ঘ * প্রশস্ত * উচ্চতা (মিমি): | 4455*1875*1615 | CLTC ব্যাটারির পরিসীমা (কিমি): | 510 |
| ইলেক্ট্রো মোটর (পিএস): | 204 | সর্বোচ্চ শক্তি (KW): | 150 |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা): | 160 | ||
| লক্ষণীয় করা: | 510km BYD বৈদ্যুতিক যান,বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক BYD Yuan PLUS 2022,BYD Yuan PLUS 2022 510km |
||
BYD Yuan PLUS 2022 510km ফ্ল্যাগশিপ প্লাস 5 দরজা 5 আসন কমপ্যাক্ট SUV ইলেকট্রিক
মার্চ 2016 থেকে প্রকাশিত, BYD Yuan বর্তমানে শুধুমাত্র একটি সর্ব-ইলেকট্রিক যান হিসাবে উপলব্ধ, যদিও আগে একটি পেট্রল এবং একটি প্লাগ-ইন হাইব্রিড সংস্করণও দেওয়া হয়েছিল।BYD Yuan-এর পেট্রল সংস্করণ 2015 সাল থেকে BYD S1 হিসাবে বিক্রি হয়েছিল এবং ইউয়ান পরিবারের অংশ হওয়ার আগে নতুন নামকরণ করা হয়েছিল।কিছু বাজারে S1 নাম রাখা হয়েছিল, এমনকি সর্ব-ইলেকট্রিক সংস্করণের জন্যও পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছিল।BYD S2 হল একটি অল-ইলেকট্রিক সাবকমপ্যাক্ট ক্রসওভার যা মূলত একটি রিব্যাজড ইউয়ান, আসল ইউয়ান এবং S1 এর চেয়ে ছোট এবং 2019 সালে লঞ্চ করা হয়েছিল।
| সংস্করণ | BYD yuan PLUS 2022 510km zunrong সংস্করণ | BYD yuan PLUS 2022 510km ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ | BYD yuan PLUS 2022 510km ফ্ল্যাগশিপ প্লাস |
| মৌলিক কনফিগারেশন | |||
| গাড়ির ধরন | কমপ্যাক্ট এসইউভি | ||
| শক্তির ধরন | ইভি | ||
| CLTC ব্যাটারির পরিসীমা (কিমি) | 510 | ||
| সর্বোচ্চ শক্তি (KW) | 150 | ||
| ইলেক্ট্রো মোটর(ps) | 204 | ||
| সংক্রমণ | ফিক্স | ||
| দীর্ঘ * প্রশস্ত * উচ্চতা (মিমি) | 4455*1875*1615 | ||
| গাড়ির কাঠামো | 5 দরজা 5 আসন SUV | ||
| 0-100কিমি/ঘন্টা গতি(গুলি) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| চাকার ভিত্তি (মিমি) | 2720 | ||
| কার্ব ওজন (কেজি) | 1690 | ||
| সর্বোচ্চ লোড ওজন (কেজি) | 2065 | ||
| ইলেক্ট্রো মোটর | |||
| মোটর প্রকার | পিএমএসএম | ||
| মোট মোটর শক্তি (KW) | 150 | ||
| মোট মোটর শক্তি (PS) | 204 | ||
| মোটর মোট টর্ক (Nm) | 310 | ||
| ফ্রন্টমোটরের সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট) | 150 | ||
| সামনের মোটরের সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | 310 | ||
| ড্রাইভিং মোটর সংখ্যা | একক | একক | ডাবল |
| মেশিন লেআউট | সামনে | সামনে | সামনে + পিছনে |
| ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
| ব্যাটারি কুলিং মোড | তরল ঠান্ডা | ||
| CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 510 | ||
| ব্যাটারি শক্তি (kWh) | 60.48 | ||
| ব্যাটারি শক্তি ঘনত্ব (Wh/kg) | 150 | ||
| 100কিমি শক্তি খরচ (KWH/100কিমি) | 12.5 | ||
| দ্রুত চার্জ ফাংশন | সমর্থন | ||
| দ্রুত চার্জ করার সময় (H) | 0.5 | ||
| চ্যাসিস | |||
| ড্রাইভিং মোড | সামনের চাকা ড্রাইভ | ||
| সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন শৈলী স্বাধীন সাসপেনশন | ||
| রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | ||
| বুস্ট টাইপ | বৈদ্যুতিক | ||
| ব্রেক সিস্টেম | |||
| সামনের ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক | ||
| রিয়ার ব্রেক টাইপ | ডিস্ক | ||
| পার্কিং ব্রেক টাইপ | বৈদ্যুতিক | ||
| সামনের টায়ারের আকার | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| পিছনের টায়ারের আকার | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| নিরাপত্তা ব্যবস্থা | |||
| সামনের এয়ারব্যাগ | চালক ও সহ-চালক | ||
| সিট সাইড এয়ারব্যাগ | সামনের অংশ | ||
| সিট হেড এয়ারব্যাগ | সামনের অংশ | সামনের অংশ | |
| টিপিএমএস | √ | ||
| সিট বেল্ট অনুস্মারক | সামনে | সব গাড়ি | সব গাড়ি |
| শিশু আসন ইন্টারফেস | আইএসও ফিক্স | ||
| ABS | √ | ||
| ইবিডি ইলেকট্রনিক ব্রেক ডিস্ট্রিবিউশন | √ | ||
| ইবিএ ইলেকট্রনিক ব্রেক সহকারী | √ | ||
| TCS ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সিস্টেম | √ | ||
| ইএসপি ইলেকট্রনিক স্থিতিশীলতা প্রোগ্রাম | √ | ||
| ড্রাইভিং সহায়তা | L2 | L2 | |
| নিয়ন্ত্রণ কনফিগারেশন | |||
| পার্কিং রাডার | সামনের অংশ | ||
| ড্রাইভার সহকারী ভিডিও | বিপরীত ক্যামেরা | 360 ক্যামেরা | 360 ক্যামেরা |
| স্বচ্ছ 540 ক্যামেরা | √ | √ | |
| বিপরীত দিকে সতর্কতা | √ | √ | |
| সিসিএস ক্রুজ কন্ট্রোল সিস্টেম | সিসিসি | দুদক | দুদক |
| ড্রাইভিং মোড স্যুইচিং | খেলাধুলা/অর্থনৈতিক/মানক/আরাম/তুষার | ||
| জায়গায় অটো পার্কিং | √ | ||
| দূরবর্তী পার্কিং | √ | ||
| ব্রেক এনার্জি রিসাইকেল | √ | ||
| নিজেই বন্ধ | √ | ||
| HAC হিল-স্টার্ট অ্যাসিস্ট কন্ট্রোল | √ | ||
| হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল এইচডিসি | √ | ||
| বিরোধী চুরি কনফিগারেশন | |||
| সানপ্রুফ | খোলাযোগ্য প্যানোরামা সানরুফ | ||
| রিম উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||
| ই- টেলগেট | √ | ||
| ছাদের আলনা | √ | √ | |
| অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রীয় লকিং | √ | ||
| চাবির ধরন | রিমোট কী, ব্লুটুথ কী, NFC/RFID কী | ||
| চাবিহীন স্টার্ট সিস্টেম | √ | ||
| চাবিহীন এন্টার | ড্রাইভার | ||
| দূরবর্তী শুরু | √ | ||
| ব্যাটারি প্রি হিটিং | √ | ||
| পাওয়ার আউটপুট | √ | ||
| কম গতির সতর্কতা | √ | ||
| অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশন | |||
| স্টিয়ারিং হুইল উপাদান | চামড়া | ||
| স্টিয়ারিং হুইল অবস্থান সমন্বয় | ম্যানুয়াল ফরোয়ার্ড এবং পিছন দিকে উপরে এবং নিচে | ||
| গিয়ার শিফট ফর্ম | ইলেকট্রনিক গিয়ার শিফট | ||
| মাল্টি-ফাংশনাল স্টিয়ারিং হুইল | √ | ||
| ড্রাইভ ডিসপ্লে স্ক্রীন | রঙিন | ||
| এলসিডি ড্যাশবোর্ড | √ | ||
| ড্যাশবোর্ডের আকার | 5'' | ||
| অন্তর্নির্মিত ড্রাইভিং রেকর্ডার | √ | √ | |
| ওয়্যারলেস চার্জার | সামনে | ||
| আসন কনফিগারেশন | |||
| আসন উপাদান | কৃত্রিম চামড়া | ||
| ক্রীড়া শৈলী আসন | √ | ||
| ড্রাইভারের আসন সমন্বয়ের ধরন | ফরোয়ার্ড এবং পশ্চাৎপদ ব্যাকরেস্ট উচ্চ এবং নিম্ন | ||
| ভাইস-ড্রাইভার সিট সমন্বয় প্রকার | ফরোয়ার্ড এবং পিছন দিকে ব্যাকরেস্ট | ||
| ড্রাইভার এবং ভাইস-ড্রাইভার সিট ই-সামঞ্জস্য | চালক ও সহ-চালক | ||
| পিছনের কাপ ধারক | √ | ||
| মিডিয়া কনফিগারেশন | |||
| কেন্দ্রীয় ডিসপ্লে স্ক্রীন | স্পর্শ পর্দা | ||
| সেন্ট্রাল ডিসপ্লে স্ক্রীন সাইজ | 12.8'' | 12.8'' | 15.6'' |
| বড় পর্দা ঘোরান | √ | ||
| জিপিএস | √ | ||
| ব্লুটুথ | √ | ||
| চার্জিং ইন্টারফেস | ইউএসবি | ইউএসবি এসডি | ইউএসবি এসডি |
| ইউএসবি পরিমাণ | সামনে 2 + পিছনে 2 | ||
| স্পিকার ব্র্যান্ড | ডাইনাউডিও | ||
| স্পিকার পরিমাণ | 6 | 8 | 8 |
| হালকা কনফিগারেশন | |||
| হেডলাইট টাইপ | এলইডি | ||
| LED দিনের সময় চলমান আলো | √ | ||
| অটো কাছাকাছি দূরে আলো মানিয়ে | √ | √ | |
| অটো হেডলাইট | √ | ||
| হেডলাইট বিলম্ব বন্ধ | √ | ||
| হেডলাইট উচ্চতা সমন্বয় | √ | ||
| অভ্যন্তর পরিবেষ্টিত আলো | বহু রং | বহু রং | |
| গ্লাস এবং সাইড মিরর কনফিগারেশন | |||
| বৈদ্যুতিক জানালা | সামনের অংশ | ||
| এক বোতাম উইন্ডো সমন্বয় | সব গাড়ি | ||
| উইন্ডো বিরোধী চিমটি | √ | ||
| সাইড মিরর | ই-সামঞ্জস্য, ই-ভাঁজ, তাপ, স্বয়ংক্রিয় ভাঁজ | ||
| ইন্টেরিয়র রিয়ার ভিউ মিরর | ম্যানুয়াল এন্টি ড্যাজল | অটো অ্যান্টি ড্যাজল | অটো অ্যান্টি ড্যাজল |
| পিছন সম্মার্জনী | √ | ||
| এয়ার কন্ডিশনার কনফিগারেশন | |||
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ মোড | অটো | ||
| তাপ পাম্প এসি | √ | ||
| পিছনের আউটলেট | √ | ||
| এয়ার পিউরিফায়ার | √ | ||
| পিএম 2.5 ফিল্টার | √ | ||
![]()
![]()
![]()