উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BYD |
সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
মডেল নম্বার: | হান 22 EV610KM |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | Negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
শক্তির ধরন: | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | শরীরের গঠন: | মাঝারি এবং বড় গাড়ি |
---|---|---|---|
L*W*H (মিমি): | 4995*1910*1495 | NEDC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (KM): | 610 |
<i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Power(kw)</i> <b>শক্তি (কিলোওয়াট)</b>: | 380 | ||
লক্ষণীয় করা: | BYD বৈদ্যুতিক গাড়ি 610KM,715km BYD Han EV 2022,মাঝারি বড় BYD Han EV 2022 |
মাঝারি বড় BYD বৈদ্যুতিক গাড়ি 610KM 715km BYD Han EV
12 জুলাই, 2020-এ, BYD Han EV এবং Han DM আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়েছিল।বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক সংস্করণের ভর্তুকি মূল্যের পরিসর হল 229,800-279,500 ইউয়ান, এবং হাইব্রিড সংস্করণের ভর্তুকি মূল্য হল 219,800 ইউয়ান৷সেগুলো হল হ্যান ইভি আল্ট্রা-লং-রেঞ্জ প্রিমিয়াম সংস্করণ এবং 2020 ইভি ফোর-হুইল-ড্রাইভ হাই-পারফরম্যান্স ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ।এই গাড়িটি এমন একটি সংস্করণ যা প্রোডাকশন কারের অসীম কাছাকাছি, এটি কোনও অফিসিয়াল প্রোডাকশন সংস্করণ নয়, যার মানে গাড়িটির সামগ্রিক কার্যকারিতা সবার সাথে কেনা হবে।আসা মডেলগুলি মূলত একই, এবং কিছু বিবরণ গ্রাহকদের সবচেয়ে সম্পূর্ণ সংস্করণ দিতে অপ্টিমাইজ করা অব্যাহত থাকবে৷প্রতিবার তারা BYD-এর মডেল পরীক্ষা করে, গ্রাহকরা BYD-এর অগ্রগতি দৃঢ়ভাবে অনুভব করতে পারে।এটি চেহারা উপকরণ বা চ্যাসি থ্রি-বিদ্যুত হোক না কেন, ভোক্তাদের জন্য সর্বদা নতুন উপকরণ রয়েছে।
মৌলিক পরামিতি
হান 2022 EV 715KMফ্রন্ট ড্রাইভ অনার সংস্করণ | হান 2022 EV 715KMফ্রন্ট ড্রাইভ ফ্ল্যাগশিপ সংস্করণ | হান 2022 EV 610KMফোর হুইল ড্রাইভ অনার সংস্করণ | হান 2022 EV 610KMফোর হুইল ড্রাইভ লিমিটেড সংস্করণ | |||
গাড়ির ক্লাস | মাঝারি এবং বড় গাড়ি | মাঝারি এবং বড় গাড়ি | মাঝারি এবং বড় গাড়ি | মাঝারি এবং বড় গাড়ি | ||
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ||
বাজার করার সময় | এপ্রিল 2022 এর পরে | এপ্রিল 2022 এর পরে | এপ্রিল 2022 এর পরে | এপ্রিল 2022 এর পরে | ||
NEDC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
দ্রুত চার্জ করার সময় (ঘ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতার শতাংশ | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
সর্বোচ্চশক্তি (কিলোওয়াট) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
বৈদ্যুতিক মোটর (পিএস) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
L*W*H (মিমি) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | ||
শারীরিক গঠন | 4 দরজা 5 সিটার নচব্যাক | 4 দরজা 5 সিটার নচব্যাক | 4 দরজা 5 সিটার নচব্যাক | 4 দরজা 5 সিটার নচব্যাক | ||
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 185 | 185 | 185 | 185 | ||
অফিসিয়াল 0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ (গুলি) | ৭.৯ | ৭.৯ | ৭.৯ | ৭.৯ | ||
সম্পূর্ণ গাড়ির ওয়ারেন্টি | 6 বছর বা 150,000 কিমি | |||||
গাড়ী শরীর | ||||||
হুইলবেস (মিমি) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | ||
অ্যাপ্রোচ অ্যাঙ্গেল (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
প্রস্থান কোণ (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
শারীরিক কাজ | নচব্যাক | নচব্যাক | নচব্যাক | নচব্যাক | ||
দরজার সংখ্যা | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
আসন সংখ্যা | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
বুট ভলিউম(L) | - | - | - | - | ||
সামগ্রিক ভর (কেজি) | 2100 | 2100 | 2250 | 2250 | ||
সর্বোচ্চসম্পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2475 | 2475 | 2625 | 2625 | ||
বৈদ্যুতিক মোটর | ||||||
মোট মোটর শক্তি (KW) | 180 | 180 | 380 | 380 | ||
মোট মোটর শক্তি (Ps) | 245 | 245 | 517 | 517 | ||
মোট মোটর টর্ক (N·m) | 350 | 350 | 700 | 700 | ||
ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর | ডাবল মোটর | ডাবল মোটর | ||
মোটর ব্যবস্থা | সামনে-মাউন্ট করা | সামনে-মাউন্ট করা | সামনে+পিছন | সামনে+পিছন | ||
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | ||
ব্যাটারি কুলিং পদ্ধতি | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | তরল কুলিং | ||
NEDC Reichweite rein elektrisch (কিমি) | 715 | 715 | 610 | 610 | ||
ব্যাটারি-এনার্জি (কিলোওয়াট) | ৮৫.৪ | ৮৫.৪ | ৮৫.৪ | ৮৫.৪ | ||
ব্যাটারি প্যাক ওয়ারেন্টি | 8 বছর বা 160,000 কিমি | |||||
দ্রুত চার্জিং ফাংশন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | সমর্থন | ||
দ্রুত চার্জিং শক্তি | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
দ্রুত চার্জিং সময় | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
গিয়ারবক্স | ||||||
গিয়ারের সংখ্যা | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
সংক্রমণ প্রকার | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | ||
চ্যাসিস স্টিয়ারিং | ||||||
ড্রাইভ প্রকার | ফ্রন্ট-মাউন্টেড ফ্রন্ট ড্রাইভ | ফ্রন্ট-মাউন্টেড ফ্রন্ট ড্রাইভ | ডাবল মোটর ফোর-হুইল ড্রাইভ | ডাবল মোটর ফোর-হুইল ড্রাইভ | ||
সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | |||||
রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন | |||||
সহায়তার ধরন | বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়তা | |||||
শরীরের গঠন | লোড-ভারবহন প্রকার | |||||
চাকা ব্রেক | ||||||
ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক প্রকার | |||||
রিয়ার ব্রেক টাইপ | ডিস্কের ধরন | |||||
পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক পার্কিং | |||||
সামনের টায়ারের সাইজ | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
পিছনের টায়ারের আকার | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
সহায়ক/নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস | ||||||
এয়ারব্যাগ প্রিন্সিপাল/প্যাসেজিরো | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | ||
সামনে/পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | ||
টায়ার চাপ পর্যবেক্ষণ ফাংশন | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম |
অসামান্য বৈশিষ্ট্য