উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Dongfeng |
সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
মডেল নম্বার: | ধনী 6 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | FOB$38,000/unit-38,900/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
শক্তির ধরন: | বৈদ্যুতিক | বডি কনস্ট্রাকশন: | পিকআপ |
---|---|---|---|
L*W*H(মিমি): | 5290*1850*1820 | CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি): | 320 |
<i>Max.</i> <b>সর্বোচ্চ</b> <i>Power(kw)</i> <b>শক্তি (কিলোওয়াট)</b>: | 120 | ||
লক্ষণীয় করা: | CLTC 320km ডংফেং ইলেকট্রিক কার,ফ্ল্যাগশিপ ডংফেং রিচ 6,CLTC 320 কিমি ডংফেং রিচ 6 |
CLTC ডংফেং ইলেকট্রিক কার 320km বক্স ফ্ল্যাগশিপ ডংফেং রিচ 6
ডংফেং রিচ 6 2022 বক্স ফ্ল্যাগশিপ
ড্রাইভিং - কর্নারিং একটি মহান আনন্দ.
বৈদ্যুতিক গাড়ির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দ্রুত স্টার্ট।"অ্যাক্সিলারেটর"-এ হালকাভাবে পা বাড়ান, এবং মোটরটি গাড়িটিকে প্রায় নীরব অবস্থায় দ্রুত ধাক্কা দিতে পারে, যা একটি খুব মসৃণ রৈখিক ত্বরণ।আসলে, এটি মোটরের বৈশিষ্ট্যের কারণে, অপেক্ষা করার দরকার নেই, আপনি পাওয়ার আপ করার সময় আপনি প্রচুর টর্ক পেতে পারেন।অতএব, একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি চালানো আরও আনন্দদায়ক উপভোগ হতে পারে - ভিত্তি হল আপনি গতি পছন্দ করেন।
মৌলিক পরামিতি
ডংফেং রিচ 6 2022বালতি ফ্ল্যাগশিপ টাইপ | ডংফেং রিচ 6 2022বক্স ফ্ল্যাগশিপ টাইপ | |||
গাড়ির ক্লাস | পিকআপ | পিকআপ | ||
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | ||
বাজার করার সময় | এপ্রিল 2022 এর পরে | এপ্রিল 2022 এর পরে | ||
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 350 | 320 | ||
দ্রুত চার্জ করার সময় (ঘ) | 1.5 | 1.5 | ||
সর্বোচ্চশক্তি (কিলোওয়াট) | 120 | 120 | ||
সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 420 | 420 | ||
বৈদ্যুতিক মোটর (পিএস) | 163 | 163 | ||
L*W*H (মিমি) | 5290*1850*1820 | 5277*1864*1998 | ||
শারীরিক গঠন | পিকআপ | পিকআপ | ||
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 90 | 120 | ||
সম্পূর্ণ গাড়ির ওয়ারেন্টি | 3 বছর বা 100,000 কিমি | |||
গাড়ী শরীর | ||||
হুইলবেস (মিমি) | 3150 | 3150 | ||
শারীরিক কাজ | পিকআপ | পিকআপ | ||
দরজার সংখ্যা | 4 | 4 | ||
আসন সংখ্যা | 5 | 5 | ||
কার্গো বক্সের আকার (মিমি) | 1510*1562*475 | - | ||
কার্ব ওজন (কেজি) | 1970 | 2070 | ||
বৈদ্যুতিক মোটর | ||||
মোট মোটর শক্তি (KW) | 120 | 120 | ||
মোট মোটর টর্ক (N·m) | 420 | 420 | ||
ড্রাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর | ||
মোটর ব্যবস্থা | পিছনে মাউন্ট করা | পিছনে মাউন্ট করা | ||
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি | ||
ব্যাটারি কুলিং পদ্ধতি | তরল কুলিং | তরল কুলিং | ||
CLTC Reichweite rein elektrisch (কিমি) | 350 | 320 | ||
ব্যাটারি-শক্তি (kWh) | 60.16 | 60.16 | ||
ব্যাটারি প্যাক ওয়ারেন্টি | 8 বছর বা 120,000 কিমি | |||
দ্রুত চার্জিং ফাংশন | সমর্থন | সমর্থন | ||
গিয়ারবক্স | ||||
গিয়ারের সংখ্যা | 1 | 1 | ||
সংক্রমণ প্রকার | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | ||
চ্যাসিস স্টিয়ারিং | ||||
ড্রাইভ প্রকার | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | রিয়ার-মাউন্ট করা রিয়ার ড্রাইভ | ||
সামনের সাসপেনশনের ধরন | ডাবল উইশবোন স্বাধীন সাসপেনশন | |||
রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | পাতার বসন্ত নির্ভর সাসপেনশন | |||
সহায়তার ধরন | ইলেক্ট্রো হাইড্রোলিক সহায়তা | |||
শরীরের গঠন | অ ভারবহন টাইপ | |||
চাকা ব্রেক | ||||
ফ্রন্ট ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক প্রকার | |||
রিয়ার ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক প্রকার | |||
পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক পার্কিং | |||
সামনের টায়ারের সাইজ | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
পিছনের টায়ারের আকার | 255/60 R18 | 255/60 R18 | ||
সহায়ক/নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস | ||||
এয়ারব্যাগ প্রিন্সিপাল/যাত্রী | সব সজ্জিত | সব সজ্জিত | ||
সামনে/পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | - | - | ||
টায়ার চাপ পর্যবেক্ষণ ফাংশন | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম | টায়ার প্রেসার অ্যালার্ম |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
কেবল গতিই দ্রুত নয়, গাড়ি চালানোর সময় স্থায়িত্বও খুব ভাল - শত শত কিলোগ্রাম ব্যাটারি, বীমে ইনস্টল করা, নিম্ন অবস্থানে অবস্থিত, অদৃশ্যভাবে একটি পাল্টা ওজনের ভূমিকা পালন করে।আমরা একটি শান্ত রাস্তায় একটি ধ্রুবক গতিতে গাড়ি চালিয়েছি, এবং অভ্যন্তরটি খুব শান্ত ছিল, যা ভাল আরামের জন্য তৈরি করেছিল।
অভিজ্ঞতার সময়, বৈদ্যুতিক পিকআপ ট্রাকটি তার কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য চালিত হয়েছিল - পরপর তিনটি মাটির ঢাল, প্রায় 58% ঢাল সহ বৃহত্তম একটি, মিঃ ফু একযোগে এটি করেছিলেন।আপনি যদি এই সময়ে গাড়িতে বসে থাকেন তবে আপনাকে রোলার কোস্টারের মতো মনে হবে, প্রথম সেকেন্ডের জন্য নীল আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছেন এবং তারপরে গভীর খাদে ডুবে যাবেন।অত্যন্ত উদ্দীপক.