উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Aion |
সাক্ষ্যদান: | CE,GCC,COC,WVTA |
মডেল নম্বার: | Aion S 2022 Mei 580 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | USD 19,990~ USD 25,700 per unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং, সমুদ্র পরিবহনের জন্য উপযুক্ত |
ডেলিভারি সময়: | জমা দেওয়ার পর 1 মাসের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 ইউনিট |
শক্তির ধরন: | বৈদ্যুতিক | বডি কনস্ট্রাকশন: | 4 দরজা 5 সিটার নচব্যাক |
---|---|---|---|
L*W*H(মিমি): | 4768*1880*1545 | CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি): | 460 |
সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 130 | ||
লক্ষণীয় করা: | Mei 580 Aion ইলেকট্রিক কার 100kw পিওর ইলেকট্রিক কার,Mei 580 Aion Pure Electric Cars,CLTC 460km Aion ইলেকট্রিক কার |
CLTC 460 Mei 580 Aion ইলেকট্রিক কার ফুল লোড ভর 2135kg 100kw পিওর ইলেকট্রিক গাড়ি
Aion S 2022 Mei 580
এই সময়ে প্রাপ্ত শীর্ষ মডেলটি একটি একক মোটর দ্বারা চালিত হয়, যার সর্বোচ্চ 224 হর্সপাওয়ার, সর্বোচ্চ 350 Nm টর্ক এবং মোট ক্রুজিং রেঞ্জ 602KM।পরামিতিগুলি খুব চমকপ্রদ।Aian SPLUS ড্রাইভ করার পরে আমার যে গভীর ছাপ আছে তা হল এর "হালকা"।মোটর কম টর্ক খুব দ্রুত, প্রায় কোন বিলম্ব সঙ্গে.0-60KM এর মধ্যে ত্বরণ এমনকি আপনার পিছনে ধাক্কা দেওয়ার একটি ভাল অনুভূতি দিতে পারে।ত্বরণ ক্ষমতা কোন রসিকতা নয়.
মৌলিক পরামিতি
Aion S 2022 Mei 580 | Aion S 2022 Mei 580 Pio | |
গাড়ির ক্লাস | কম্প্যাক্ট গাড়ী | কম্প্যাক্ট গাড়ী |
শক্তির ধরন | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক | বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক |
বাজার করার সময় | আগস্ট 2022 এর পরে | আগস্ট 2022 এর পরে |
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (কিমি) | 460 | 460 |
দ্রুত চার্জ করার সময় (ঘ) | - | - |
দ্রুত চার্জিং এর শতাংশ ক্ষমতা |
- | - |
সর্বোচ্চশক্তি (কিলোওয়াট) | 100 | 100 |
সর্বোচ্চটর্ক (Nm) | 225 | 225 |
বৈদ্যুতিক মোটর (পিএস) | 136 | 136 |
L*W*H(মিমি) | 4768*1880*1545 | 4768*1880*1545 |
শারীরিক গঠন | 4 দরজা 5 সিটার নচব্যাক | 4 দরজা 5 সিটার নচব্যাক |
সর্বোচ্চগতি (কিমি/ঘন্টা) | 130 | 130 |
অফিসিয়াল 0-50 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ(গুলি) | 4.5 | 4.5 |
সম্পূর্ণ গাড়ির ওয়ারেন্টি | চার বছর বা 150,000 কিমি | |
গাড়ী শরীর | ||
দরজার সংখ্যা | 4 | 4 |
আসন সংখ্যা | 5 | 5 |
সামগ্রিক ভর (কেজি) | 1685 | 1705 |
সর্বোচ্চসম্পূর্ণ লোড ভর (কেজি) | 2135 | 2135 |
বৈদ্যুতিক মোটর | ||
মোট মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 100 | 100 |
মোট মোটর টর্ক (Nm) | 225 | 225 |
ডাইভ মোটর সংখ্যা | একক মোটর | একক মোটর |
মোটর ব্যবস্থা | সামনে-মাউন্ট করা | সামনে-মাউন্ট করা |
ব্যাটারির ধরন | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি |
ব্যাটারি কুলিং পদ্ধতি | তরল কুলিং | তরল কুলিং |
CLTC Reichweite rein elektrisch (km)460 | 460 | 460 |
ব্যাটারি-এনেটিজি (কিলোওয়াট) | 60 | 60 |
দ্রুত চার্জিং ফাংশন | সমর্থন | সমর্থন |
দ্রুত চ্যাটিং সময় | - | - |
দ্রুত চার্জিং ক্ষমতা | - | - |
গিয়ারবক্স | ||
গিয়ারবক্সের সংখ্যা | 1 | 1 |
ট্রান্সমিশন প্রকার | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ | স্থির গিয়ার অনুপাত সংক্রমণ |
চ্যাসিস স্টিয়ারিং | ||
ড্রাইভ প্রকার | ফ্রন্ট-মন্টেড সামনে ডাইভ |
ফ্রন্ট-মন্টেড সামনে ডাইভ |
সামনের সাসপেনশনের ধরন | ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন | |
রিয়ার সাসপেনশন টাইপ | টর্শন মরীচি স্বাধীন সাসপেনশন | |
অ্যাসিস্ট টাইপ | বৈদ্যুতিক শক্তি সহায়তা | |
শারীরিক গঠন | লোড-ভারবহন প্রকার | |
চাকা ব্রেক | ||
সামনের ব্রেক টাইপ | বায়ুচলাচল ডিস্ক প্রকার | |
রিয়ার ব্রেক টাইপ | ডিস্ক টাইপ | |
পার্কিং ব্রেক টাইপ | ইলেকট্রনিক ব্রেক | |
সামনের টায়ারের আকার | 215/55 R17 | |
পিছনের টায়ারের আকার | 215/55 R17 | |
সহায়ক/নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস | ||
এয়ারব্যাগ প্রিন্সিপাল/প্যাসেজিরো | সব সজ্জিত | |
সামনে/পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | - | - |
টায়ার চাপ পর্যবেক্ষণ ফাংশন | সমর্থন |